Auf Grund der extremen Panikwelle „DSGVO“, beantworte ich hier ein paar Fragen.
Welche Daten speichert/hat die Webseite diamondoftears.de von dir?
Ich benutze das PlugIn Counterize.
Am Ende der Seite findest du meine Datentabelle.
Mit einem einzigen Zusatz, denn ich scheinbar aus Datenschutzgründen nicht posten kann. Diese Tabelle zeigt mir Informationen über IP / Land / Datum und Zeit / URL / Referrer / User Agents /Suchbegriffe.
IP: Hier wird mir eigentlich eine IP angezeigt – schätzungsweise selbst vom DSGVO betroffen – denn die sehe ich nicht mehr?
Land: Aus welchem Land du mich besuchst.
Datum und Zeit: Wann kamst du auf meine Webseite.
URL: Auf welche „Unterseite“ / Artikel bist du gelandet, als du meine Webseite aufgerufen hast.
Referrer: Falls du von einer anderen Webseite auf meine kamst, steht dort von welcher.
User Agents: Welchen Browser + Version und welches Device (Handy – Adroid/IOS oder welches Betriebssystem) du nutzt.
Suchbegriffe: Keine Ahnung – die Spalte ist leer.
Im Rahmen der DSGVO: Habe ich alle Daten gelöscht, inkl. interessanter Statistiker der letzten Jahre. Daher sieht die Tabelle gerade etwas mager aus. Ich habe natürlich nichts davon gesichert!
Liegen die Daten auf dem eigenen Server oder bei einem Drittanbieter?
Meine Webseite liegt bei einem Drittanbieter. Den ich auch Datenschutz-Gründen geheim halten muss 😉
Hat die Homepage ein SSL-Zertifikat?
Ja.
Gibt es ausreichend Schutz, das die Daten vor Hackerangriffen schützt?
Da ich keinen Shop eingebunden habe, ihr euch hier nicht registrieren könnt und mir irgendwelche persönlichen Daten anvertraut… habe ich keine Sondervorkehrungen getroffen. Selbst der geheimste Geheimdienst ist hackbar.
Werden Newsletter versendet?
Nein.
Gibt es externe Dienstleister?
Nein.
Werden die Daten weitergegeben?
Nein.
Werden die Daten für irgendwas benutzt?
Nein. Tangiert mich gar nicht.
<h3>Dies ist EXAKT die Tabelle, auf die ich zugreifen kann.</h3>
Wenn du Fragen diesbezüglich hast, kannst du dich jederzeit an mich wenden.
herzstark@live.de – denk daran, dass ich deinen Absender sehen kann! 🙂
Meistbenutzte Suchbegriffe (35)
Suchbegriffe | Anzahl | Anteil |
amazon | 6 | 9.38 % |
www.hund fickt die hersche | 4 | 6.25 % |
tier sex | 4 | 6.25 % |
botclient spin.de | 4 | 6.25 % |
handy offene rechnung kaufen | 4 | 6.25 % |
stress bei kindern studie | 4 | 6.25 % |
verletzung durch tiersex | 4 | 6.25 % |
dreadlocks abschneiden | 3 | 4.69 % |
nestle böse | 3 | 4.69 % |
flowkey preise lebenslang | 2 | 3.13 % |
minimalismus aufbrauchen | 2 | 3.13 % |
excellent24t | 1 | 1.56 % |
scheiß türken | 1 | 1.56 % |
dreadlocks frauen entfernen | 1 | 1.56 % |
sims 3 absturzstelle | 1 | 1.56 % |
gewinnspiel schicke eine postkarte | 1 | 1.56 % |
diamondoftears | 1 | 1.56 % |
arschloch@web.de mail | 1 | 1.56 % |
sei zufrieden das duarbeit hast | 1 | 1.56 % |
junges mädchen fickt das pferd porno | 1 | 1.56 % |
http://viagranorx.com | 1 | 1.56 % |
minimalismus kosmetik aufbrauchen | 1 | 1.56 % |
simply piano oder flowkey | 1 | 1.56 % |
gekd herrin | 1 | 1.56 % |
pluto bots für spin.de | 1 | 1.56 % |
http://antibiotics365.com | 1 | 1.56 % |
http://antibiotika365.com | 1 | 1.56 % |
http://antibiotici365.com | 1 | 1.56 % |
junges mädchen fikt ihren hund porn | 1 | 1.56 % |
flowkey oder skoove | 1 | 1.56 % |
skoove odet flowkey | 1 | 1.56 % |
geschenkidee menschen die schon alles haben | 1 | 1.56 % |
headingbj7 | 1 | 1.56 % |
schwanger von tiersex | 1 | 1.56 % |
kleine häuschen von polly pocket | 1 | 1.56 % |
Meistbenutzte Suchbegriffe der letzten 24 Stunden (1)
Suchbegriffe | Anzahl | Anteil |
www.hund fickt die hersche | 4 | 100 % |
Most clicked outlinks (50)
Most clicked outlinks for the last 24 hours (0)
URL | Anzahl | Anteil |
Exit pages (28)
URL | Anzahl | Anteil |
/about/ | 113 | 30.79 % |
/flowkey-erfahrung/ | 75 | 20.44 % |
/ | 55 | 14.99 % |
/referenzen/ | 34 | 9.26 % |
/impressum/ | 21 | 5.72 % |
/zdf-film-egal-was-ich-tue-sie-lieben-es/ | 9 | 2.45 % |
/hcg-leptin-diaet-stoffwechselkur-kavos-erfahrung/ | 8 | 2.18 % |
/wie-fuhlen-sich-dreads-an/ | 8 | 2.18 % |
/dreads-abschneiden/ | 7 | 1.91 % |
/neues-piercing-sideburn/ | 7 | 1.91 % |
/betrug-auf-kleiderkreisel/ | 6 | 1.63 % |
/page/2/ | 5 | 1.36 % |
/parkhaus-aus-holz-fuer-maikaefer-15-jahre/ | 2 | 0.54 % |
/danke-hebamme-anzeige/ | 2 | 0.54 % |
/datenschutz/ | 2 | 0.54 % |
/tag/sex-mit-tieren/ | 1 | 0.27 % |
/post-apocalyptic-fashion/aimg_3981/ | 1 | 0.27 % |
/post-apocalyptic-fashion/ | 1 | 0.27 % |
/auftritt-bei-britt/ | 1 | 0.27 % |
/minimalismus/ | 1 | 0.27 % |
/tiersex/ | 1 | 0.27 % |
/polly-pocket/ | 1 | 0.27 % |
/page/3/ | 1 | 0.27 % |
/wochenrueckblick-3/ | 1 | 0.27 % |
/sponsored-post-epilieren-und-verlieben-mit-braun/ | 1 | 0.27 % |
/hoerenswert-leon-cleveland-revers/ | 1 | 0.27 % |
/pluto-client-spinchat-de/ | 1 | 0.27 % |
/hoch-und-tief-und-hoch/ | 1 | 0.27 % |
Exit pages of the last 24 hours (0)
URL | Anzahl | Anteil |
Beliebteste Artikel/Seiten (50)
Beliebteste Artikel/Seiten der letzten 24 Stunden (50)
Meistabgerufene URLs (50)
Meistabgerufene URLs der letzten 24 Stunden (50)
Meistgesehene Referrer (50)
Meistgesehene Referrer der letzten 24 Stunden (28)
Most seen refering domains (50)
Most seen refering domains for the last 24 hours (26)
Domains | Anzahl | Anteil |
amoxicillin500.com | 47 | 9.98 % |
prednisolone40.com | 43 | 9.13 % |
doxycycline1.com | 43 | 9.13 % |
synthroid1.com | 42 | 8.92 % |
albendazoletablets.com | 42 | 8.92 % |
lisinopril40.com | 41 | 8.7 % |
lasix100.com | 37 | 7.86 % |
albuterol100.com | 35 | 7.43 % |
diamondoftears.de | 33 | 7.01 % |
valtrex1.com | 33 | 7.01 % |
tadalafil2.com | 32 | 6.79 % |
www.bing.com | 4 | 0.85 % |
razvratnoe.com | 3 | 0.64 % |
frankofficial.ru | 3 | 0.64 % |
visitmaltanews.com | 3 | 0.64 % |
adpostmalta.com | 3 | 0.64 % |
avtomoika23.ru | 3 | 0.64 % |
pshare.biz | 3 | 0.64 % |
immigrational.info | 3 | 0.64 % |
stop-nark.ru | 3 | 0.64 % |
dimfour.com | 3 | 0.64 % |
balakhna.online | 3 | 0.64 % |
www.google.com | 3 | 0.64 % |
l.instagram.com | 3 | 0.64 % |
www.google.de | 2 | 0.42 % |
www.diamondoftears.de | 1 | 0.21 % |
Besucherzähler
Heute | Letzte 24 Stunden | Letzte 7 Tage | Letzte 30 Tage | Summe | |
Aufrufe | 1833 | 2423 | 6154 | 22907 | 444961 |
Seitenansichten | 554 | 1092 | 4461 | 18925 | 371325 |
Eindeutige Besucher | 286 | 678 | 2346 | 7641 | 69655 |
Eindeutige Besucher (1-Std.-Abstand) | 344 | 874 | 4058 | 16026 | 267765 |
Eindeutige Besucher (30-Min.-Abstand) | 352 | 885 | 4105 | 16264 | 271597 |
Aufrufe pro eindeutigem Besucher | 6.41 | 3.57 | 2.62 | 3 | 6.39 |
Seiten pro eindeutigem Besucher | 1.94 | 1.61 | 1.9 | 2.48 | 5.33 |
Aufrufe nach Tag des Monats (31)
Tag des Monats | Anzahl | Anteil |
1 | 20576 | 4.62 % |
2 | 21892 | 4.92 % |
3 | 21409 | 4.81 % |
4 | 15296 | 3.44 % |
5 | 18365 | 4.13 % |
6 | 17776 | 3.99 % |
7 | 15309 | 3.44 % |
8 | 13304 | 2.99 % |
9 | 13102 | 2.94 % |
10 | 11787 | 2.65 % |
11 | 12552 | 2.82 % |
12 | 13592 | 3.05 % |
13 | 13971 | 3.14 % |
14 | 15465 | 3.48 % |
15 | 11694 | 2.63 % |
16 | 13524 | 3.04 % |
17 | 11775 | 2.65 % |
18 | 11976 | 2.69 % |
19 | 11624 | 2.61 % |
20 | 11977 | 2.69 % |
21 | 12520 | 2.81 % |
22 | 13892 | 3.12 % |
23 | 12641 | 2.84 % |
24 | 13885 | 3.12 % |
25 | 12922 | 2.9 % |
26 | 15857 | 3.56 % |
27 | 13905 | 3.12 % |
28 | 12100 | 2.72 % |
29 | 13520 | 3.04 % |
30 | 18318 | 4.12 % |
31 | 8435 | 1.9 % |
Aufrufe für diesen Monat (14)
Tag | Anzahl | Anteil |
1 | 615 | 5.44 % |
2 | 628 | 5.56 % |
3 | 1206 | 10.67 % |
4 | 755 | 6.68 % |
5 | 771 | 6.82 % |
6 | 1176 | 10.4 % |
7 | 641 | 5.67 % |
8 | 673 | 5.95 % |
9 | 660 | 5.84 % |
10 | 526 | 4.65 % |
11 | 483 | 4.27 % |
12 | 748 | 6.62 % |
13 | 590 | 5.22 % |
14 | 1833 | 16.21 % |
Aufrufe nach Wochentag (7)
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Sunday | 64975 | 14.6 % |
Monday | 57005 | 12.81 % |
Tuesday | 60047 | 13.49 % |
Wednesday | 56753 | 12.75 % |
Thursday | 63367 | 14.24 % |
Friday | 67534 | 15.18 % |
Saturday | 75280 | 16.92 % |
Aufrufe für die letzten 7 Tage (8)
Date | Anzahl | Anteil |
Dec 7 | 641 | 10.42 % |
Dec 8 | 673 | 10.94 % |
Dec 9 | 660 | 10.72 % |
Dec 10 | 526 | 8.55 % |
Dec 11 | 483 | 7.85 % |
Dec 12 | 748 | 12.15 % |
Dec 13 | 590 | 9.59 % |
Dec 14 | 1833 | 29.79 % |
Aufrufe nach Monat (20)
Monat | Anzahl | Anteil |
May 18 | 492 | 0.11 % |
Jun 18 | 5609 | 1.26 % |
Jul 18 | 3438 | 0.77 % |
Aug 18 | 5158 | 1.16 % |
Sep 18 | 2808 | 0.63 % |
Oct 18 | 5428 | 1.22 % |
Nov 18 | 14001 | 3.15 % |
Dec 18 | 81662 | 18.35 % |
Jan 19 | 37755 | 8.49 % |
Feb 19 | 30453 | 6.84 % |
Mar 19 | 32326 | 7.26 % |
Apr 19 | 31244 | 7.02 % |
May 19 | 26342 | 5.92 % |
Jun 19 | 18608 | 4.18 % |
Jul 19 | 40258 | 9.05 % |
Aug 19 | 27820 | 6.25 % |
Sep 19 | 22917 | 5.15 % |
Oct 19 | 22433 | 5.04 % |
Nov 19 | 24904 | 5.6 % |
Dec 19 | 11305 | 2.54 % |
Monatliche Aufrufe dieses Jahres (12)
Monat | Anzahl | Anteil |
Jan 19 | 37755 | 11.57 % |
Feb 19 | 30453 | 9.33 % |
Mar 19 | 32326 | 9.9 % |
Apr 19 | 31244 | 9.57 % |
May 19 | 26342 | 8.07 % |
Jun 19 | 18608 | 5.7 % |
Jul 19 | 40258 | 12.34 % |
Aug 19 | 27820 | 8.52 % |
Sep 19 | 22917 | 7.02 % |
Oct 19 | 22433 | 6.87 % |
Nov 19 | 24904 | 7.63 % |
Dec 19 | 11305 | 3.46 % |
Aufrufe nach Stunde (24)
Stunde | Anzahl | Anteil |
0 | 23865 | 5.36 % |
1 | 20009 | 4.5 % |
2 | 18895 | 4.25 % |
3 | 17923 | 4.03 % |
4 | 18240 | 4.1 % |
5 | 18527 | 4.16 % |
6 | 17144 | 3.85 % |
7 | 17141 | 3.85 % |
8 | 17543 | 3.94 % |
9 | 17381 | 3.91 % |
10 | 17869 | 4.02 % |
11 | 20002 | 4.5 % |
12 | 17901 | 4.02 % |
13 | 18193 | 4.09 % |
14 | 17893 | 4.02 % |
15 | 18214 | 4.09 % |
16 | 19182 | 4.31 % |
17 | 17164 | 3.86 % |
18 | 18913 | 4.25 % |
19 | 18621 | 4.18 % |
20 | 18078 | 4.06 % |
21 | 18038 | 4.05 % |
22 | 17796 | 4 % |
23 | 20429 | 4.59 % |
Stündliche Aufrufe für die letzten 24 Stunden (24)
Stunde | Anzahl | Anteil |
0 | 15 | 0.76 % |
1 | 27 | 1.37 % |
2 | 16 | 0.81 % |
3 | 45 | 2.28 % |
4 | 406 | 20.59 % |
5 | 1057 | 53.6 % |
6 | 25 | 1.27 % |
7 | 25 | 1.27 % |
8 | 23 | 1.17 % |
9 | 19 | 0.96 % |
10 | 18 | 0.91 % |
11 | 22 | 1.12 % |
12 | 14 | 0.71 % |
13 | 15 | 0.76 % |
14 | 18 | 0.91 % |
15 | 27 | 1.37 % |
16 | 24 | 1.22 % |
17 | 18 | 0.91 % |
18 | 18 | 0.91 % |
19 | 22 | 1.12 % |
20 | 20 | 1.01 % |
21 | 41 | 2.08 % |
22 | 23 | 1.17 % |
23 | 34 | 1.72 % |