Auf Grund der extremen Panikwelle „DSGVO“, beantworte ich hier ein paar Fragen.
Welche Daten speichert/hat die Webseite diamondoftears.de von dir?
Ich benutze das PlugIn Counterize.
Am Ende der Seite findest du meine Datentabelle.
Mit einem einzigen Zusatz, denn ich scheinbar aus Datenschutzgründen nicht posten kann. Diese Tabelle zeigt mir Informationen über IP / Land / Datum und Zeit / URL / Referrer / User Agents /Suchbegriffe.
IP: Hier wird mir eigentlich eine IP angezeigt – schätzungsweise selbst vom DSGVO betroffen – denn die sehe ich nicht mehr?
Land: Aus welchem Land du mich besuchst.
Datum und Zeit: Wann kamst du auf meine Webseite.
URL: Auf welche „Unterseite“ / Artikel bist du gelandet, als du meine Webseite aufgerufen hast.
Referrer: Falls du von einer anderen Webseite auf meine kamst, steht dort von welcher.
User Agents: Welchen Browser + Version und welches Device (Handy – Adroid/IOS oder welches Betriebssystem) du nutzt.
Suchbegriffe: Keine Ahnung – die Spalte ist leer.
Im Rahmen der DSGVO: Habe ich alle Daten gelöscht, inkl. interessanter Statistiker der letzten Jahre. Daher sieht die Tabelle gerade etwas mager aus. Ich habe natürlich nichts davon gesichert!
Liegen die Daten auf dem eigenen Server oder bei einem Drittanbieter?
Meine Webseite liegt bei einem Drittanbieter. Den ich auch Datenschutz-Gründen geheim halten muss 😉
Hat die Homepage ein SSL-Zertifikat?
Ja.
Gibt es ausreichend Schutz, das die Daten vor Hackerangriffen schützt?
Da ich keinen Shop eingebunden habe, ihr euch hier nicht registrieren könnt und mir irgendwelche persönlichen Daten anvertraut… habe ich keine Sondervorkehrungen getroffen. Selbst der geheimste Geheimdienst ist hackbar.
Werden Newsletter versendet?
Nein.
Gibt es externe Dienstleister?
Nein.
Werden die Daten weitergegeben?
Nein.
Werden die Daten für irgendwas benutzt?
Nein. Tangiert mich gar nicht.
<h3>Dies ist EXAKT die Tabelle, auf die ich zugreifen kann.</h3>
Wenn du Fragen diesbezüglich hast, kannst du dich jederzeit an mich wenden.
[email protected] – denk daran, dass ich deinen Absender sehen kann! 🙂
Meistbenutzte Suchbegriffe (46)
Suchbegriffe | Anzahl | Anteil |
amazon | 37 | 33.64 % |
www.hund fickt die hersche | 4 | 3.64 % |
handy offene rechnung kaufen | 4 | 3.64 % |
botclient spin.de | 4 | 3.64 % |
tier sex | 4 | 3.64 % |
verletzung durch tiersex | 4 | 3.64 % |
stress bei kindern studie | 4 | 3.64 % |
dreadlocks abschneiden | 3 | 2.73 % |
nestle böse | 3 | 2.73 % |
spinchat.de2000 | 2 | 1.82 % |
betrug auf kleiderkreisel | 2 | 1.82 % |
minimalismus angst | 2 | 1.82 % |
diamondoftears | 2 | 1.82 % |
flowkey preise lebenslang | 2 | 1.82 % |
minimalismus aufbrauchen | 2 | 1.82 % |
kavos stoffwechselkur mit leptin | 1 | 0.91 % |
kennt ihr das? manchmal ist alles zu viel | 1 | 0.91 % |
http://diamondoftears.de/kleiderkreisel-bewertungssystem-ein-flop/ | 1 | 0.91 % |
diamondoftears 2006 | 1 | 0.91 % |
tiersex | 1 | 0.91 % |
nimmt kleiderkreisel gebühren | 1 | 0.91 % |
diamondoftears blog | 1 | 0.91 % |
der zug als letzter ausweg selbstmord | 1 | 0.91 % |
scheiß türken | 1 | 0.91 % |
gewinnspiel schicke eine postkarte | 1 | 0.91 % |
[email protected] mail | 1 | 0.91 % |
excellent24t | 1 | 0.91 % |
sei zufrieden das duarbeit hast | 1 | 0.91 % |
sims 3 absturzstelle | 1 | 0.91 % |
dreadlocks frauen entfernen | 1 | 0.91 % |
junges mädchen fickt das pferd porno | 1 | 0.91 % |
http://viagranorx.com | 1 | 0.91 % |
minimalismus kosmetik aufbrauchen | 1 | 0.91 % |
schwanger von tiersex | 1 | 0.91 % |
headingbj7 | 1 | 0.91 % |
geschenkidee menschen die schon alles haben | 1 | 0.91 % |
skoove odet flowkey | 1 | 0.91 % |
flowkey oder skoove | 1 | 0.91 % |
junges mädchen fikt ihren hund porn | 1 | 0.91 % |
http://antibiotici365.com | 1 | 0.91 % |
http://antibiotika365.com | 1 | 0.91 % |
http://antibiotics365.com | 1 | 0.91 % |
pluto bots für spin.de | 1 | 0.91 % |
gekd herrin | 1 | 0.91 % |
simply piano oder flowkey | 1 | 0.91 % |
kleine häuschen von polly pocket | 1 | 0.91 % |
Meistbenutzte Suchbegriffe der letzten 24 Stunden (0)
Suchbegriffe | Anzahl | Anteil |
Most clicked outlinks (50)
Most clicked outlinks for the last 24 hours (0)
URL | Anzahl | Anteil |
Exit pages (37)
Exit pages of the last 24 hours (0)
URL | Anzahl | Anteil |
Beliebteste Artikel/Seiten (50)
Beliebteste Artikel/Seiten der letzten 24 Stunden (9)
Artikel/Seiten | Anzahl | Anteil |
re:publica #rp14 | 6 | 37.5 % |
Datenschutz | 2 | 12.5 % |
Arschkarte | 2 | 12.5 % |
Betrug auf Kleiderkreisel | 1 | 6.25 % |
Zeit für Kinder? | 1 | 6.25 % |
Angst vor dem Tod | 1 | 6.25 % |
Amy | 1 | 6.25 % |
Impressum | 1 | 6.25 % |
Nestlé > Böse | 1 | 6.25 % |
Meistabgerufene URLs (50)
Meistabgerufene URLs der letzten 24 Stunden (11)
URL | Anzahl | Anteil |
/ | 10 | 35.71 % |
/republica-rp14/ | 6 | 21.43 % |
/page/2/ | 2 | 7.14 % |
/datenschutz/ | 2 | 7.14 % |
/arschkarte/ | 2 | 7.14 % |
/zeit-fur-kinder/ | 1 | 3.57 % |
/about/ | 1 | 3.57 % |
/impressum/ | 1 | 3.57 % |
/angst-vor-dem-tod/?replytocom=908 | 1 | 3.57 % |
/betrug-auf-kleiderkreisel/ | 1 | 3.57 % |
/nestle-bose/ | 1 | 3.57 % |
Meistgesehene Referrer (50)
Meistgesehene Referrer der letzten 24 Stunden (4)
URL | Anzahl | Anteil |
http://www.diamondoftears.de/ | 3 | 50 % |
https://www.google.de/ | 1 | 16.67 % |
http://retina0.com/ | 1 | 16.67 % |
http://zithromaxazithromycin.com/ | 1 | 16.67 % |
Most seen refering domains (50)
Most seen refering domains for the last 24 hours (4)
Domains | Anzahl | Anteil |
www.diamondoftears.de | 3 | 50 % |
www.google.de | 1 | 16.67 % |
retina0.com | 1 | 16.67 % |
zithromaxazithromycin.com | 1 | 16.67 % |
Besucherzähler
Heute | Letzte 24 Stunden | Letzte 7 Tage | Letzte 30 Tage | Summe | |
Aufrufe | 27 | 46 | 525 | 1645 | 495912 |
Seitenansichten | 15 | 32 | 410 | 1348 | 409758 |
Eindeutige Besucher | 21 | 32 | 154 | 396 | 74141 |
Eindeutige Besucher (1-Std.-Abstand) | 26 | 45 | 415 | 1391 | 301332 |
Eindeutige Besucher (30-Min.-Abstand) | 26 | 45 | 441 | 1446 | 307237 |
Aufrufe pro eindeutigem Besucher | 1.29 | 1.44 | 3.41 | 4.15 | 6.69 |
Seiten pro eindeutigem Besucher | 0.71 | 1 | 2.66 | 3.4 | 5.53 |
Aufrufe nach Tag des Monats (31)
Tag des Monats | Anzahl | Anteil |
1 | 22084 | 4.45 % |
2 | 23349 | 4.71 % |
3 | 22960 | 4.63 % |
4 | 17466 | 3.52 % |
5 | 20055 | 4.04 % |
6 | 23001 | 4.64 % |
7 | 17132 | 3.45 % |
8 | 15432 | 3.11 % |
9 | 14888 | 3 % |
10 | 13225 | 2.67 % |
11 | 13948 | 2.81 % |
12 | 14969 | 3.02 % |
13 | 15291 | 3.08 % |
14 | 17001 | 3.43 % |
15 | 13733 | 2.77 % |
16 | 15722 | 3.17 % |
17 | 13797 | 2.78 % |
18 | 13498 | 2.72 % |
19 | 13169 | 2.66 % |
20 | 13487 | 2.72 % |
21 | 13863 | 2.8 % |
22 | 15714 | 3.17 % |
23 | 13756 | 2.77 % |
24 | 15280 | 3.08 % |
25 | 14530 | 2.93 % |
26 | 17478 | 3.52 % |
27 | 15011 | 3.03 % |
28 | 13107 | 2.64 % |
29 | 14716 | 2.97 % |
30 | 19238 | 3.88 % |
31 | 9012 | 1.82 % |
Aufrufe für diesen Monat (28)
Tag | Anzahl | Anteil |
1 | 30 | 1.98 % |
2 | 35 | 2.31 % |
3 | 49 | 3.23 % |
4 | 117 | 7.71 % |
5 | 15 | 0.99 % |
6 | 42 | 2.77 % |
7 | 182 | 11.99 % |
8 | 148 | 9.75 % |
9 | 89 | 5.86 % |
10 | 31 | 2.04 % |
11 | 15 | 0.99 % |
12 | 33 | 2.17 % |
13 | 28 | 1.84 % |
14 | 29 | 1.91 % |
15 | 15 | 0.99 % |
16 | 24 | 1.58 % |
17 | 18 | 1.19 % |
18 | 27 | 1.78 % |
19 | 20 | 1.32 % |
20 | 46 | 3.03 % |
21 | 18 | 1.19 % |
22 | 45 | 2.96 % |
23 | 97 | 6.39 % |
24 | 226 | 14.89 % |
25 | 31 | 2.04 % |
26 | 62 | 4.08 % |
27 | 19 | 1.25 % |
28 | 27 | 1.78 % |
Aufrufe nach Wochentag (7)
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Sunday | 72991 | 14.72 % |
Monday | 63720 | 12.85 % |
Tuesday | 66463 | 13.4 % |
Wednesday | 67553 | 13.62 % |
Thursday | 69220 | 13.96 % |
Friday | 74473 | 15.02 % |
Saturday | 81492 | 16.43 % |
Aufrufe für die letzten 7 Tage (8)
Date | Anzahl | Anteil |
Feb 21 | 18 | 3.43 % |
Feb 22 | 45 | 8.57 % |
Feb 23 | 97 | 18.48 % |
Feb 24 | 226 | 43.05 % |
Feb 25 | 31 | 5.9 % |
Feb 26 | 62 | 11.81 % |
Feb 27 | 19 | 3.62 % |
Feb 28 | 27 | 5.14 % |
Aufrufe nach Monat (34)
Monat | Anzahl | Anteil |
May 18 | 492 | 0.1 % |
Jun 18 | 5609 | 1.13 % |
Jul 18 | 3438 | 0.69 % |
Aug 18 | 5158 | 1.04 % |
Sep 18 | 2808 | 0.57 % |
Oct 18 | 5428 | 1.09 % |
Nov 18 | 14001 | 2.82 % |
Dec 18 | 81662 | 16.47 % |
Jan 19 | 37755 | 7.61 % |
Feb 19 | 30453 | 6.14 % |
Mar 19 | 32326 | 6.52 % |
Apr 19 | 31244 | 6.3 % |
May 19 | 26342 | 5.31 % |
Jun 19 | 18608 | 3.75 % |
Jul 19 | 40258 | 8.12 % |
Aug 19 | 27820 | 5.61 % |
Sep 19 | 22917 | 4.62 % |
Oct 19 | 22433 | 4.52 % |
Nov 19 | 24904 | 5.02 % |
Dec 19 | 18907 | 3.81 % |
Jan 20 | 3931 | 0.79 % |
Feb 20 | 2871 | 0.58 % |
Mar 20 | 7604 | 1.53 % |
Apr 20 | 3336 | 0.67 % |
May 20 | 3651 | 0.74 % |
Jun 20 | 3361 | 0.68 % |
Jul 20 | 1761 | 0.36 % |
Aug 20 | 1622 | 0.33 % |
Sep 20 | 2854 | 0.58 % |
Oct 20 | 1490 | 0.3 % |
Nov 20 | 1969 | 0.4 % |
Dec 20 | 1888 | 0.38 % |
Jan 21 | 5493 | 1.11 % |
Feb 21 | 1518 | 0.31 % |
Monatliche Aufrufe dieses Jahres (2)
Monat | Anzahl | Anteil |
Jan 21 | 5493 | 78.35 % |
Feb 21 | 1518 | 21.65 % |
Aufrufe nach Stunde (24)
Stunde | Anzahl | Anteil |
0 | 25550 | 5.15 % |
1 | 21637 | 4.36 % |
2 | 20536 | 4.14 % |
3 | 19627 | 3.96 % |
4 | 20089 | 4.05 % |
5 | 20420 | 4.12 % |
6 | 18976 | 3.83 % |
7 | 19197 | 3.87 % |
8 | 19660 | 3.96 % |
9 | 19003 | 3.83 % |
10 | 19577 | 3.95 % |
11 | 22212 | 4.48 % |
12 | 19904 | 4.01 % |
13 | 21323 | 4.3 % |
14 | 20053 | 4.04 % |
15 | 20301 | 4.09 % |
16 | 21057 | 4.25 % |
17 | 19223 | 3.88 % |
18 | 21027 | 4.24 % |
19 | 24465 | 4.93 % |
20 | 19955 | 4.02 % |
21 | 20088 | 4.05 % |
22 | 19757 | 3.98 % |
23 | 22275 | 4.49 % |
Stündliche Aufrufe für die letzten 24 Stunden (16)
Stunde | Anzahl | Anteil |
0 | 1 | 3.57 % |
1 | 2 | 7.14 % |
7 | 1 | 3.57 % |
8 | 2 | 7.14 % |
10 | 1 | 3.57 % |
11 | 1 | 3.57 % |
12 | 2 | 7.14 % |
13 | 4 | 14.29 % |
14 | 3 | 10.71 % |
15 | 1 | 3.57 % |
16 | 1 | 3.57 % |
17 | 3 | 10.71 % |
19 | 1 | 3.57 % |
20 | 3 | 10.71 % |
21 | 1 | 3.57 % |
22 | 1 | 3.57 % |